PEDAGOŠKI DELAVCI OŠ LIVADA in POŠ ŠKALE
Priimek in ime | St. izob. | Poučuje predmete/razred | |
1. | Zafošnik Kanduti Tatjana | VIII. | ravnateljica |
2. | Bubik Boris | VII. | pomočnik ravnateljice, IP, NIP |
3. | Andric Lucija | VII. | 3. a, OPB |
4. | Berlot Magda | VI. | 1. r in 2. r. Škale |
5. | Čepin Miloš | VII. | ŠPO, IP |
6. | Drev Katja | VII. | TJA |
7. | Ermenc Marija | VII. | FIZ, TIT, GOS |
8. | Fajfar Maksimiljan | VI. | OPB |
9. | Fece Suzana | VII. | JV, TJA, DRU, MAT, LUM, NTE |
10. | Finkšt Metoda | VI. | MAT, OPB |
11. | Gorišek Petra | VII. | GEO |
12. | Hribernik Petra | VII. | TJA, OPB |
13. | Hrovat Mihaela | VII. | GUM, OPB, MPZ, OPZ |
14. | Kolar Andreja | VII. | NI, NIN, OPB |
15. | Komar Tatjana | VI. | 4. b, NUM |
16. | Kotnik Nataša | VII. | GEO, SLJ, DKE |
17. | Kumer Eva | VI. | 3. in 4. r. Škale, JV |
18. | Lazar Carmen Diana | VII. | 3. b, OPB, NTE |
20. | Lešnik Ksenija | VI. | 5. a, OPZ |
21. | Ločičnik Ljudmila | VI. | 2. b |
22. | Novak Jasna | VII. | SLJ, DKE |
23. | Otorepec Nuša | VII. | 5. a, OPB, NTE |
24. | Rednjak Irena | VII. | 1. A |
25. | Sajko Daniela | VII. | ZGO, OPB, DKE |
26. | Sevčnikar Vid | VII. | LUM, IPLS, OPB |
27. | Szabo Natalija | VII. | ŠPO, IP IŠO |
28. | Štimulak Natalija | VII. | OPB Škale |
29. | Štrajhar Špela | VII. | MAT |
37. | Tamše Nataša | VII. | TIT, NAR, laborant, IP |
30. | Uranko Leonida | VI. | 4. a |
31. | Valenčak Cecilija | VI. | 2. a |
32. | Vauh Helena | VII. | OPB, SLJ |
33. | Verbič Dragica | VI. | 1. b |
34. | Verhovnik Nika | VII. | TJA, OPB |
35. | Vidović Đurđica | VII. | MAT, KEM, IP POK |
36. | Vinojčić Anja | VII. | 2. učitelj v 1. razredu, JV, OPB, TJA |
38. | Weiss Blaž | VII. | ŠPO, IP |
39. | Zlodej Polonca | VII. | SLJ, TIT |
40. | Žohar Anja | VII. | 2. učitelj v 1. razredu, JV, OPB, TJA |
41. | Žohar Simona | VII. | BIO , GOS, NAR, SPH, org. šolske prehrane |
OPB – oddelek podaljšanega bivanja; JV – jutranje varstvo; IP – izbirni predmet,
OPZ – otroški pevski zbor, MPZ – mladinski pevski zbor
STROKOVNI DELAVCI
Priimek in ime | St. izob. | Delovo mesto | |
42. | Kralj Dragica | VII. | svetovalna delavka |
43. | Marko Lucija | VII. | svetovalna delavka |
44. | Kregar Ksenija | VII. | knjižničarka |