21. APRIL 2016
Skupna količina zbranega papirja v šolskem letu 2015/2016 je krepko presegla 20 000 kg:
| Mesto | Razred | Masa [kg] | ||
| 23.10.2015 | 21.04.2016 | SKUPAJ | ||
| 1. | 2.a | 4481 | 116 | 4597 |
| 2. | 7.a | 1105 | 993 | 2098 |
| 3. | 8.b | 1701 | 341 | 2042 |
| 4. | 2.b | 1639 | 402 | 2041 |
| 5. | 3.b | 1269 | 414 | 1683 |
| 6. | 4.a | 679 | 929 | 1608 |
| 7. | 1.b | 556 | 1016 | 1572 |
| 8. | 6.b | 416 | 895 | 1311 |
| 9. | 7.b | 540 | 738 | 1278 |
| 10. | 9.b | 666 | 540 | 1206 |
| 11. | 1.a | 522 | 345 | 867 |
| 12. | 4.b | 207 | 459 | 666 |
| 13. | 9.a | 77 | 553 | 630 |
| 14. | 8.a | 369 | 184 | 553 |
| 15. | 5.a | 175 | 249 | 424 |
| 16. | 6.a | 47 | 253 | 300 |
| 17. | 5.b | 152 | 140 | 292 |
| 18. | 3.a | 207 | 65 | 272 |
Čestitke!!!