| Priimek in ime | Poučuje RAZRED / PREDMET | |
| 1. | Andric Lucija | 3. A, OPB |
| 2. | Bubik Boris | ROID, TIT, IP |
| 3. | Čepin Miloš | ŠPO, IP |
| 4. | Černjak Barbara | Začasni spremljevalec |
| 5. | Didović Andreja | 5. A, MAT, NAR, JV |
| 6. | Dolinar Katarina | 2. B |
| 7. | Drev Katja | TJA, svetovalno delo |
| 8. | Ermenc Marija | FIZ, TIT, GOS, IP, org. šolske prehrane |
| 9. | Fece Suzana | 4. Š, TJA, JV |
| 10. | Finkšt Metoda | MAT, OPB |
| 11. | Gorišek Petra | GEO, DKE, JV |
| 12. | Hribernik Petra | TJA |
| 13. | Hrovat Mihaela | GUM, OPB, MPZ in OPZ |
| 14. | Hrustelj Bernarda | 1. Š, JV |
| 15. | Kolar Andreja | IP – nemščina, OPB |
| 16. | Kotnik Nataša | GEO, DKE, SLJ, JV |
| 17. | Kresnik Tanja | SLJ, OPB |
| 18. | Lampret David | OPB |
| 19. | Lazar Carmen Diana | 3. B, OPB |
| 20. | Novak Jasna | SLJ, DKE, OPB |
| 21. | Otorepec Nuša | 5. B |
| 22. | Planovšek Darija | Začasni spremljevalec, OPB |
| 23. | Rednjak Irena | 3. Š |
| 24. | Rednjak Kaja | 2. A |
| 25. | Sajko Daniela | ZGO, JV, OPB |
| 26. | Sevčnikar Vid | LUM, TIT, IP |
| 27. | Szabo Natalija | ŠPO, IP |
| 28. | Šerbec Alenka | 2. Š |
| 29. | Štimulak Natalija | OPB Škale |
| 30. | Štrajhar Špela | MAT |
| 31. | Tamše Nataša | Pomočnica ravnateljice, NAR, KEM, IP |
| 32. | Uranko Leonida | 2. strokovna delavka v 1. razredu, JV, OPB |
| 33. | Verhovnik Nika | TJA, OPB |
| 34. | Vidović Đurđica | MAT, KEM, IP |
| 35. | Vinojčić Anja | 1. A, TJA |
| 36. | Vodovnčnik Eva | 4. B |
| 37. | Weiss Blaž | ŠPO, IP |
| 38. | Zafošnik Kanduti Tatjana | Ravnateljica, TIT |
| 39. | Zlodej Polonca | SLJ, TIT |
| 40. | Žohar Anja | 4. A, TJA |
| 41. | Žohar Simona | BIO, GOS, NAR, IP |
OPB – oddelek podaljšanega bivanja; JV – jutranje varstvo; IP – izbirni predmet,
OPZ – otroški pevski zbor, MPZ – mladinski pevski zbor
| Priimek in ime | Delovo mesto | |
| 42. | Marko Lucija | svetovalna delavka |
| 43. | Praprotnik Nina | svetovalna delavka, OPB |
| 44. | Kregar Ksenija | knjižničarka |