PRIHODI IZ SMERI: ŠKALE
AVTOBUS (NOMAGO): Vozni red velja od 3. 11. 2025
|
Postajališče |
Odhod |
Odhod |
|
Graška Gora |
6.15 |
7.15 |
|
Plešivec |
6.23 |
7.23 |
|
Škale (kamnolom) |
6.35 |
7.33 |
|
Škale (Podlubela-ob glavni cesti) |
6.41 |
7.43 |
|
Škale (šola) |
7.04 |
/ |
|
Hrastovec (križišče) |
7.06 |
7.45 |
|
Škale (Turn) |
7.08 |
/ |
|
Livada |
7.20 |
8.00 |
PRIHODI IZ SMERI: CIRKOVCE
|
AVTOBUS 1 (NOMAGO) |
AVTOBUS 2 (NOMAGO) |
|
Cirkovce 6.50 |
Hrastovec - vrh 7.38 |
|
Hrastovec 7.00 |
Gasilski dom Škale 7.43 |
|
Hrastovec (križišče) 7.06 |
/ |
|
Livada 7.20 |
Livada 8.00 |
KOMBI 1 (APS): Škalske Cirkovce 7.45 => Hrastovec (ni postaje) => Livada 8.10
KOMBI 2 (APS): Šmartinske Cirkovce 7.45 => Šembric (ni postaje) => Livada 8.10
PRIHODI IZ SMERI: ZGORNJI ŠALEK
KOMBI (APS): AP smučišče 7.10 => Livada
ODHODI V SMER: ŠKALE
AVTOBUS (NOMAGO)
| Postajališče | Odhod | Odhod | Odhod | Odhod |
| Velenje | 12:10 | 13:10 | 14:20 | 15:20 |
| Velenje Pos. c. Efenkova | 12:13 | 13:13 | 14:24 | 15:24 |
| Velenje Šalek K | 12:15 | 13:15 | 14:26 | 15:26 |
| Velenje pošta | 12:17 | 13:17 | 14:28 | 15:28 |
| Velenje trž. | 12:19 | 13:19 | 14:30 | 15:30 |
| Velenje Rud.dom | 12:21 | 13:21 | 14:32 | 15:32 |
| Velenje Škale Turn | 12:23 | 13:23 | 14:34 | 15:34 |
| Škale Hrastovec K | 12:25 | 13:25 | 14:36 | 15:36 |
| Podlubela | 12:26 | 13:26 | 14:37 | 15:37 |
| Škale K | 12:27 | 13:27 | 14:38 | 15:38 |
| Škale Brložnik | 12:28 | 13:28 | 14:39 | 15:39 |
| Škale Glinšek | 12:29 | 13:29 | 14:40 | 15:40 |
| Škale kamnolom | 12:31 | 13:31 | 14:42 | 15:42 |
| Plešivec K | 12:35 | 13:35 | 14:46 | 15:46 |
| Plešivec Ležen | 12:36 | 13:36 | 14:47 | 15:47 |
| Plešivec Črna Gora | 12:37 | 13:37 | 14:48 | 15:48 |
| Plešivec Boštjan | 12:39 | 13:39 | 14:50 | 15:50 |
| Plešivec | 12:41 | 13:41 | 14:52 | 15:52 |
| Plešivec Grmada | 12:45 | 13:45 | 14:56 | 15:56 |
| Plešivec Pod goro | 12:47 | 13:47 | 14:58 | 15:58 |
| Plešivec Graška Gora | 12:49 | 13:49 | 15:00 | 16:00 |
ODHODI V SMER: CIRKOVCE
AVTOBUS (NOMAGO)
| Postajališče |
Odhod |
|
Livada |
14.00 |
|
Hrastovec križišče |
14:11 |
|
Cirkovce |
14:23 |
KOMBI 1 (APS): v Škalske Cirkovce: 13.15
KOMBI 2 (APS): v Šmartinske Cirkovce: 14.00
ODHODI V SMER: ZGORNJI ŠALEK
KOMBI (APS):
1. odhod 12.48 OŠ Šalek, 12.50 AP dom učencev
2. odhod 14.30 OŠ Šalek, 14.32 AP dom učencev